即使投资失手,也能全额归还您的本金!
风险等级 | 期限 | 投资金额 | 回报率 | 本金保险費 |
| 30 天 | RM1,000 – RM3,000 | 8% |
|
90 天 | RM5,000 – RM35,000 | 23% | ||
180 天 | RM50,000 ~ RM100,000 | 34% | ||
365 天 | RM110,000 – RM200,000 | 37% | ||
| 30 天 | RM1,000 – RM3,000 | 12% |
|
90 天 | RM5,000 – RM35,000 | 27% | ||
180 天 | RM50,000 ~ RM100,000 | 38% | ||
365 天 | RM110,000 – RM200,000 | 41% | ||
C | 30 天 | RM1,000 – RM3,000 | 16% | 不适用 |
90 天 | RM5,000 – RM35,000 | 31% | ||
180 天 | RM50,000 ~ RM100,000 | 42% | ||
365 天 | RM110,000 – RM200,000 | 45% |
投资项目已成功5次或以上,回报较低但却有最高成功。
投资项目已成功2至4次,回报及成功率属于中上。
新的投资项目,回报较高但成功率未知。
级别A、B、C都能买
保护高达80%本金